Historiska genomsnittsräntor
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,53 % | 3,44 % | 3,33 % | 3,36 % | ||||||||
jan. 2025 | 3,64 % | 3,52 % | 3,43 % | 3,42 % | ||||||||
dec. 2024 | 3,90 % | 3,55 % | 3,31 % | 3,38 % | ||||||||
nov. 2024 | 4,12 % | 3,5 % | 3,30 % | 3,31 % | 3,31 % | 3,35 % | ||||||
okt. 2024 | 4,47 % | 3,63 % | 3,33 % | 3,23 % | ||||||||
sep. 2024 | 4,66 % | 3,93 % | 3,52 % | 3,42 % | 3,35 % | |||||||
aug. 2024 | 4,85 % | 4,11 % | 3,66 % | |||||||||
juli 2024 | 4,87 % | |||||||||||
juni 2024 | 5,07 % | 4,65 % | ||||||||||
maj 2024 | 5,03 % | 4,76 % | ||||||||||
apr. 2024 | 5,13 % | 4,82 % | 4,42 % | |||||||||
mars 2024 | 5,10 % | 4,78 % | 4,38 % | |||||||||
feb. 2024 | 5,26 % | 4,80 % | 4,36 % | |||||||||
jan. 2024 | 5,15 % | 4,77 % | 4,36 % | 3,97 % | 3,74 % | |||||||
dec. 2023 | 5,06 % | 4,94 % | 4,54 % | 4,12 % | ||||||||
nov. 2023 | 5,19 % | 5,14 % | 4,83 % | 4,78 % | 4,42 % | |||||||
okt. 2023 | 5,16 % | 5,07 % | 4,91 % | 4,71 % | ||||||||
sep. 2023 | 5.15 % | 5.13 % | 4.88 % | 4.16 % | ||||||||
aug. 2023 | 4,98 % | 5,16 % | 5,08 % | 4,45 % | ||||||||
juli 2023 | 4.90 % | 4.71 % | 5.08 % | 4.43 % | ||||||||
juni 2023 | 4,87 % | 4,9 % | 4,1 % | 4,46 % | ||||||||
maj 2023 | 4,87 % | 4,90 % | 4,10 % | 4,46 % | ||||||||
apr. 2023 | 4,61 % | 4,78 % | 4,61 % | 4,14 % | 4,18 % | |||||||
mars 2023 | 4,50 % | 4,44 % | 4,66 % | 4,55 % | ||||||||
feb. 2023 | 4,41 % | 4,59 % | 4,50 % | 4,55 % | 3,96 % | 4,39 % | 4,17 % | 4,05 % | 3,77 % | 3,95 % | ||
jan. 2023 | 4,02 % | 4,49 % | 4,17 % | 3,98 % | 3,99 % | 3,82 % | 4,24 % | 3,98 % | 4,27 % | 3,60 % | ||
dec. 2022 | 3,86 % | 4,42 % | ||||||||||
nov. 2022 | 3,87 % | 4,29 % | 4,45 % | 4,17 % | 4,43 % | |||||||
okt. 2022 | 3,51 % | 4,18 % | 4,47 % | 4,50 % | 4,43 % | |||||||
sep. 2022 | 3,06 % | 4,31 % | 4,45 % | 4,44 % | 4,34 % | |||||||
aug. 2022 | 2,79 % | 3,71 % | 3,76 % | 3,95 % | 4,26 % | |||||||
juli 2022 | 2,21 % | 3,78 % | 3,91 % | |||||||||
juni 2022 | 2,08 % | 3,02 % | 3,44 % | 4,01 % | 4 % | |||||||
maj 2022 | 1,96 % | 2,54 % | 3,09 % | 3,35 % | 3,45 % | |||||||
apr. 2022 | 1,74 % | 1,92 % | 2,35 % | 2,62 % | 2,86 % | 2,77 % | ||||||
mars 2022 | 1,75 % | 1,7 % | 1,88 % | 2,04 % | 2,53 % | 2,31 % | ||||||
feb. 2022 | 1,78 % | 1,7 % | 1,71 % | 1,74 % | 1,94 % | 2,17 % | ||||||
jan. 2022 | 1,65 % | 1,57 % | 1,53 % | 1,78 % | 1,77 % | 1,85 % | ||||||
dec. 2021 | 1,72 % | 1,48 % | 1,62 % | 1,54 % | 1,63 % | 1,82 % | ||||||
nov. 2021 | 1,69 % | 1,59 % | 1,54 % | 1,62 % | 1,66 % | |||||||
okt. 2021 | 1,63 % | 1,53 % | 1,54 % | 1,51 % | 1,57 % | |||||||
sep. 2021 | 1,7 % | 1,61 % | 1,41 % | 1,56 % | 1,59 % | 1,52 % | ||||||
aug. 2021 | 1,73 % | 1,69 % | 1,55 % | 1,6 % | 1,55 % | |||||||
juli 2021 | 1,76 % | 1,63 % | 1,52 % | 1,56 % | ||||||||
juni 2021 | 1,9 % | 1,53 % | 1,39 % | 1,53 % | 1,56 % | |||||||
maj 2021 | 1,72 % | 1,54 % | 1,44 % | 1,44 % | 1,58 % | |||||||
apr. 2021 | 1,8 % | 1,57 % | 1,5 % | 1,48 % | ||||||||
mars 2021 | 1,67 % | 1,49 % | 1,44 % | 1,50 % | - % | 1,46 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2021 | 1,95 % | 1,78 % | 1,53 % | 1,54 % | 1,58 % | |||||||
jan. 2021 | 1,63 % | 1,37 % | 1,46 % | 1,54 % | 1,55 % | |||||||
dec. 2020 | 1,72 % | 1,62 % | 1,53 % | 1,50 % | 1,61 % | |||||||
nov. 2020 | 1,72 % | 1,71 % | 1,52 % | 1,52 % | 1,57 % | |||||||
okt. 2020 | 1,85 % | 1,77 % | 1,60 % | 1,52 % | 1,65 % | |||||||
sep. 2020 | 1,90 % | 1,58 % | 1,63 % | 1,73 % | ||||||||
aug. 2020 | 1,83 % | 1,64 % | - % | 1,60 % | - % | 1,67 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2020 | 1,91 % | - % | - % | 1,70 % | - % | 1,72 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2020 | 1,80 % | - % | 1,74 % | 1,76 % | - % | 1,66 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2020 | 1,72 % | - % | - % | 1,67 % | - % | 1,70 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2020 | 1,83 % | 1,96 % | 1,62 % | 1,74 % | ||||||||
mars 2020 | 1,81 % | 1,66 % | 1,60 % | |||||||||
feb. 2020 | 1,74 % | 1,61 % | 1,74 % | |||||||||
jan. 2020 | 1,76 % | 1,70 % | 1,77 % | |||||||||
dec. 2019 | 1,80 % | 1,53 % | 1,65 % | 1,78 % | ||||||||
nov. 2019 | 1,77 % | - % | 1,65 % | 1,64 % | - % | 1,68 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2019 | 1,65 % | 1,74 % | 1,74 % | |||||||||
sep. 2019 | 1,88 % | 1,84 % | 1,88 % | |||||||||
aug. 2019 | 1,77 % | 1,91 % | 1,94 % | |||||||||
juli 2019 | 1,78 % | 1,85 % | ||||||||||
juni 2019 | 1,80 % | - % | - % | 1,92 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2019 | 1,78 % | - % | 1,76 % | 1,77 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2019 | 1,78 % | - % | - % | 1,84 % | - % | 2,16 % | - % | - % | - % | - % | ||
mars 2019 | 1,71 % | - % | - % | 1,82 % | - % | 2,04 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2019 | 1,73 % | - % | - % | 1,92 % | - % | 2,15 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2019 | 1,89 % | - % | - % | 1,82 % | - % | 2,07 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2019 | 1,89 % | - % | - % | 1,82 % | - % | 2,07 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2018 | 1,65 % | - % | 1,67 % | 1,84 % | - % | 2,02 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2018 | 1,67 % | - % | - % | 1,83 % | - % | 2,26 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2018 | 1,75 % | - % | - % | 1,90 % | - % | 2,16 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2018 | 1,75 % | - % | - % | 1,90 % | - % | 2,16 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
sep. 2018 | 1,71 % | - % | 1,71 % | 1,91 % | - % | 2,17 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
aug. 2018 | 1,62 % | - % | 1,68 % | 1,86 % | - % | 2,35 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juli 2018 | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
juni 2018 | 1,73 % | - % | 1,87 % | 1,84 % | - % | 2,33 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
maj 2018 | 1,70 % | - % | - % | 1,80 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | |
apr. 2018 | 1,71 % | - % | - % | 1,85 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | ||
mars 2018 | 1,67 % | - % | 1,90 % | 1,94 % | - % | 2,32 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
feb. 2018 | 1,68 % | - % | - % | 1,92 % | - % | 2,10 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
jan. 2018 | 1,66 % | - % | - % | 1,95 % | - % | 2,18 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
dec. 2017 | 1,66 % | - % | 2,02 % | 1,74 % | - % | 2,18 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
nov. 2017 | 1,77 % | - % | - % | 1,96 % | - % | 2,10 % | - % | - % | - % | - % | - % | |
okt. 2017 | 1,57 % | 1,65 % | 1,61 % | 1,59 % | 1,89 % | 1,88 % | 2,40 % | 2,46 % | 2,73 % | 2,71 % | 2,87 % | |
sep. 2017 | 1,57 % | 1,71 % | 1,68 % | 1,62 % | 1,87 % | 1,87 % | 2,35 % | 2,47 % | 2,77 % | 2,79 % | 2,84 % | |
aug. 2017 | 1,59 % | 1,70 % | 1,64 % | 1,62 % | 1,91 % | 1,89 % | 2,48 % | 2,43 % | 2,66 % | 2,92 % | 2,91 % | |
juli 2017 | 1,59 % | 1,61 % | 1,66 % | 1,59 % | 1,85 % | 1,88 % | 2,45 % | 2,47 % | 2,70 % | 2,91 % | ||
juni 2017 | 1,55 % | 1,71 % | 1,66 % | 1,61 % | 1,91 % | 2,02 % | 2,44 % | 2,42 % | 2,74 % | 2,68 % | 2,94 % | |
apr. 2017 | 1,57 % | 1,72 % | 1,70 % | 1,63 % | 1,99 % | 2,05 % | 2,51 % | 2,50 % | 2,87 % | 2,95 % | ||
mars 2017 | 1,55 % | 1,71 % | 1,63 % | 1,60 % | 1,96 % | 1,98 % | 2,47 % | 2,42 % | 2,82 % | 2,94 % | 2,82 % | |
feb. 2017 | 1,56 % | 1,75 % | 1,70 % | 1,62 % | 1,96 % | 1,99 % | 2,44 % | 2,47 % | 2,66 % | 2,92 % | ||
jan. 2017 | 1,56 % | 1,74 % | 1,70 % | 1,61 % | 1,96 % | 1,98 % | 2,48 % | 2,44 % | 2,74 % | 2,86 % | ||
dec. 2016 | 1,54 % | 1,74 % | 1,69 % | 1,62 % | 1,93 % | 1,98 % | 2,29 % | 2,40 % | 2,68 % | 2,90 % | ||
nov. 2016 | 1,55 % | 1,70 % | 1,71 % | 1,65 % | 1,91 % | 1,99 % | 2,55 % | 2,44 % | 2,59 % | 2,95 % | ||
okt. 2016 | 1,53 % | 1,65 % | 1,71 % | 1,66 % | 1,95 % | 2,00 % | 2,50 % | 2,43 % | 2,77 % | 2,98 % | ||
sep. 2016 | 1,55 % | 1,73 % | 1,72 % | 1,68 % | 1,95 % | 2,03 % | 2,52 % | 2,46 % | 2,73 % | 2,90 % | ||
aug. 2016 | 1,56 % | 1,69 % | 1,75 % | 1,69 % | 1,93 % | 2,03 % | 2,19 % | 2,39 % | 2,61 % | 2,80 % | ||
juli 2016 | 1,52 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,64 % | 1,88 % | 1,98 % | 2,18 % | 2,28 % | 2,59 % | 2,85 % | ||
juni 2016 | 1,53 % | 1,64 % | 1,61 % | 1,67 % | 1,88 % | 2,03 % | 2,40 % | 2,42 % | 2,67 % | 2,93 % | ||
maj 2016 | 1,51 % | 1,62 % | 1,63 % | 1,65 % | 1,83 % | 1,96 % | 2,31 % | 2,40 % | 2,63 % | 2,87 % | ||
apr. 2016 | 1,53 % | 1,66 % | 1,64 % | 1,68 % | 1,87 % | 2,04 % | 2,34 % | 2,46 % | 2,68 % | 2,95 % | ||
mars 2016 | 1,52 % | 1,66 % | 1,64 % | 1,67 % | 1,83 % | 2,00 % | 2,45 % | 2,48 % | 2,90 % | 3,02 % | ||
feb. 2016 | 1,52 % | 1,65 % | 1,65 % | 1,72 % | 1,89 % | 2,05 % | 2,40 % | 2,54 % | 2,79 % | 3,04 % | ||
jan. 2016 | 1,52 % | 1,75 % | 1,69 % | 1,74 % | 1,93 % | 2,09 % | 2,08 % | 2,60 % | 2,72 % | 3,03 % | ||
dec. 2015 | 1,51 % | 1,73 % | 1,67 % | 1,72 % | 1,93 % | 2,05 % | 2,46 % | 2,53 % | 2,73 % | 3,03 % | ||
nov. 2015 | 1,51 % | 1,71 % | 1,67 % | 1,72 % | 1,93 % | 2,06 % | 2,44 % | 2,54 % | 2,74 % | - % | 3,02 % | |
okt. 2015 | 1,51 % | 1,69 % | 1,67 % | 1,73 % | 1,94 % | 2,07 % | 2,38 % | 2,48 % | 2,66 % | - % | 2,95 % | |
sep. 2015 | 1,55 % | 1,75 % | 1,72 % | 1,74 % | 1,96 % | 2,09 % | 2,46 % | 2,54 % | 2,81 % | - % | 2,99 % | |
aug. 2015 | 1,51 % | 1,69 % | 1,65 % | 1,74 % | 1,92 % | 2,06 % | 2,52 % | 2,49 % | 2,82 % | - % | 2,88 % | |
juli 2015 | 1,52 % | 1,64 % | 1,67 % | 1,76 % | 2,00 % | 2,14 % | 2,50 % | 2,57 % | 2,82 % | - % | 2,97 % | |
juni 2015 | 1,58 % | 1,75 % | 1,71 % | 1,79 % | 1,99 % | 2,17 % | 2,46 % | 2,60 % | 2,83 % | - % | 2,97 % | |
maj 2015 | 1,60 % | 1,74 % | 1,74 % | 1,73 % | 1,89 % | 1,99 % | 2,29 % | 2,37 % | 2,62 % | - % | 2,78 % | |
maj 2014 | 1,57 % | 1,68 % | 1,67 % | 1,59 % | 1,95 % | 1,98 % | 2,37 % | 2,43 % | 2,76 % | 2,68 % | 2,89 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Valdemarsviks Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.